支持 IBAN · 22
United Kingdom · 3
英国
IBAN 格式
IBAN 长度为 22 位字符。
- 长度
- 22
- 结构
- GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC
- 示例
- GB29 NWBK 6016 1331 9268 19
IBAN 每一部分的含义
注册表符号:k = 校验位,B = 银行代码,S = 分行或清算码,C = 账号,X = 各国自定校验位。
| 位置 | 结构 | 编码 |
|---|---|---|
| 1–2 | 国家代码 | GB |
| 3–4 | 校验位 | 29 |
| 5–8 | 银行代码 | NWBK |
| 9–14 | 分行代码 | 601613 |
| 15–22 | 账号 | 31926819 |
国家/地区
英国
- ISO
- GB / GBR / 826
- 货币
- GBP
- 本地识别码
- Sort Code(银行分类代码)
- 银行
- 484 条结果
英国 Sort Code:格式、与账号的配对以及背后的清算网络 →
United Kingdom 的银行
| 银行 | 识别码 | 城市 |
|---|---|---|
| ARBUTHNOT LATHAM AND CO LTDARBUTHNOT LATHAM AND CO LTD | — | |
| BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SABANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA | — | |
| BANK OF AMERICA NABANK OF AMERICA NA | — | |
| BANK OF CHINABANK OF CHINA | — | |
| BANK OF IRELAND (IOM) LTDBANK OF IRELAND (IOM) LTD | — | |
| BANK ONE NABANK ONE NA | — | |
| BLACK HORSE LIMITEDBLACK HORSE LIMITED | — | |
| CENTRAL BANK & FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF IRELAND (CBFSAI)CENTRAL BANK & FINANCIAL SERVICES AUTHORITY OF IRELAND (CBFSAI) | — | |
| CLOSE BROTHERS LIMITEDCLOSE BROTHERS LIMITED | — | |
| CREDIT LYONNAISCREDIT LYONNAIS | — | |
| DERBYSHIRE BUILDING SOCIETYDERBYSHIRE BUILDING SOCIETY | — | |
| DISCOUNT BANK AND TRUST COMPANYDISCOUNT BANK AND TRUST COMPANY | — | |
| EFG PRIVATE BANK LTDEFG PRIVATE BANK LTD | — | |
| EMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSCEMIRATES BANK INTERNATIONAL PJSC | — | |
| EMPORIKI BANK OF GREECEEMPORIKI BANK OF GREECE | — | |
| FIBI BANK UK PLCFIBI BANK UK PLC | — | |
| GULF INTERNATIONAL BANK BSCGULF INTERNATIONAL BANK BSC | — | |
| HSBC PRIVATE BANK (UK) LTDHSBC PRIVATE BANK (UK) LTD | — | |
| JP MORGAN CHASE BANKJP MORGAN CHASE BANK | — | |
| LEEDS BUILDING SOCIETYLEEDS BUILDING SOCIETY | — | |
| LIVERPOOL VICTORIA BANKING SERVICESLIVERPOOL VICTORIA BANKING SERVICES | — | |
| LLOYDS PRIVATE BANKING LTDLLOYDS PRIVATE BANKING LTD | — | |
| MARSDEN BUILDING SOCIETYMARSDEN BUILDING SOCIETY | — | |
| MELLI BANK PLCMELLI BANK PLC | — | |
| MELLON BANK NAMELLON BANK NA | — | |
| NATIONAL BANK OF CANADANATIONAL BANK OF CANADA | — | |
| NEDBANK LIMITEDNEDBANK LIMITED | — | |
| NORDEA BANK FINLAND PLCNORDEA BANK FINLAND PLC | — | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIONOVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION | — | |
| PHILIPPINE NATIONAL BANK (EUROPE) PPHILIPPINE NATIONAL BANK (EUROPE) P | — | |
| PORTMAN BUILDING SOCIETYPORTMAN BUILDING SOCIETY | — | |
| SECURE TRUST BANK PLCSECURE TRUST BANK PLC | — | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PSKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (P | — | |
| UNITED DOMINIONS TRUST LIMITEDUNITED DOMINIONS TRUST LIMITED | — | |
| VANQUIS BANKVANQUIS BANK | — | |
| WACHOVIA BANK NAWACHOVIA BANK NA | — | |
| YORKSHIRE BUILDING SOCIETYYORKSHIRE BUILDING SOCIETY | — | |
| ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PL | — | |
| ABC INTERNATIONAL BANK PLCABC INTERNATIONAL BANK PLC | — | |
| AKBANK N VAKBANK N V | — | |
| ALLIED BANK OF PAKISTAN LTDALLIED BANK OF PAKISTAN LTD | — | |
| AMERICAN EXPRESS BANK LIMITEDAMERICAN EXPRESS BANK LIMITED | — | |
| ANGLO - ROMANIAN BANK LTDANGLO - ROMANIAN BANK LTD | — | |
| ANGLO IRISH BANK CORPORATIONANGLO IRISH BANK CORPORATION | — | |
| ANTHOS BANK B.V.ANTHOS BANK B.V. | — | |
| BANCA INTESABANCA INTESA | — | |
| BANCA MARCH SABANCA MARCH SA | — | |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SABANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | |
| BANCO DO BRASIL SABANCO DO BRASIL SA | — | |
| BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SABANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | — |
关于 United Kingdom 银行业的常见问题
United Kingdom 使用 IBAN 吗?
使用。United Kingdom 签发的 IBAN 长度为 22 位,遵循注册表结构 GBkk BBBB SSSS SSCC CCCC CC:前 2 位为国家代码,第 3–4 位为校验位。
United Kingdom 的本地银行识别码是什么?
Sort Code(银行分类代码) 是 United Kingdom 境内支付用来定位到具体银行(很多情况下精确到分行)的编码。FinCode 目前收录了 United Kingdom 的 484 家机构及其编码。
如何查询 United Kingdom 某家银行的分行代码?
打开该银行在 United Kingdom 的机构页面即可,每个机构页都列出了它的识别码、分行数量与总部信息;如果你只有编码,也可以直接搜索编码,详情页会显示它对应的银行与城市。