银行
Westpac Banking Corporation
概览
Westpac
- 法定名称
- Westpac Banking Corporation
- 国家/地区
- Australia (AU)
- 类型
- 银行
- 总行
- Head Office, Sydney · 275 Kent Street, Sydney NSW
全部识别码
- 标识符
- 2 个识别码
- 分支机构
- 3,646 个网点
- 国家/地区
- Australia
全部识别码
网点信息
3,646 个网点
正在加载网点数据…
| 网点 | 城市 | 州/省 | 邮编 | 编码 |
|---|---|---|---|---|
| 341 George St341 George Street | Sydney | NSW | 2000 | 032000 |
| NSW Government DepartmentLevel 1 275 Kent Street | Sydney | NSW | 2000 | 032001 |
| 341 George St341 George Street | Sydney | NSW | 2000 | 032002 |
| Town HallGrnd Flr 2 Park Street | Sydney | NSW | 2000 | 032003 |
| 341 George St341 George Street | Sydney | NSW | 2000 | 032004 |
| Haymarket671-675 George Street | Sydney | NSW | 2000 | 032005 |
| Town HallGrnd Flr 2 Park Street | Sydney | NSW | 2000 | 032006 |
| Town HallGrnd Flr 2 Park Street | Sydney | NSW | 2000 | 032007 |
| Town HallGrnd Flr 2 Park Street | Sydney | NSW | 2000 | 032008 |
| Burwood109-111 Burwood Road | Burwood | NSW | 2134 | 032009 |
| Haymarket671-675 George Street | Sydney | NSW | 2000 | 032010 |
| Leichhardt70 Norton Street | Leichhardt | NSW | 2040 | 032011 |
| Town HallGrnd Flr 2 Park Street | Sydney | NSW | 2000 | 032012 |
| 341 George St341 George Street | Sydney | NSW | 2000 | 032013 |
| Town HallGrnd Flr 2 Park Street | Sydney | NSW | 2000 | 032014 |
| Manly32 The Corso | Manly | NSW | 2095 | 032015 |
| Market & Clarence StCnr Market & Clarence Sts | Sydney | NSW | 2000 | 032016 |
| Haymarket671-675 George Street | Sydney | NSW | 2000 | 032017 |
| Double Bay393-395 New South head Road | Double Bay | NSW | 2028 | 032018 |
| Haymarket671-675 George St | Haymarket | NSW | 2000 | 032019 |
bash
curl -s "https://api.ecommica.com/v1/swift/WPACAU2S" \
-H "Authorization: Bearer sk_xxx"Australia的其他银行
常见问题
Westpac 使用哪些银行编码?
Westpac 对应 2 个编码:WPACAU2S, 032-002。每个编码都有独立页面,列出所属银行、所在城市以及逐位格式拆解。
Westpac 有多少家分行?
FinCode 目前收录了 Westpac 在 Australia 的 3646 个网点,网点表列出了每个网点的城市、地址与分行代码。
Westpac 的总部在哪里?
Westpac 的总部登记地址为 Head Office, Sydney。